Plan 9. Woche | Montag, 01.03.2021 | Dienstag, 02.03.2021 | Mittwoch, 03.03.2021 | Donnerstag, 04.03.2021 | Freitag, 05.03.2021 | Samstag, 06.03.2021 | Sonntag, 07.03.2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gut Bürgerlich Porzellan herzhaft & deftig Rot | |||||||
Leckere Vielfalt Porzellan leicht & bekömmlich Grün | |||||||
Diabetiker Porzellan brennwert- kontrollierte Menüs (Nährwertanga- ben je 100g) Blau | |||||||
Premium Porzellan für Genießer Gold | |||||||
Kleines Menü Porzellan für den kleinen Appetit Violett | |||||||
Vegetarisch & Süß Porzellan fleischlos lecker Weiß | |||||||
Internationales Wochenmenü Porzellan rund um die Welt Gelb | |||||||
Kaltmenü Abendbrot und mehr | |||||||
Pürierte Kost geeignet für die gewichtskon- trollierte und cholesterin- bewusste Ernährung (Nährwertanga- ben je Portion) | |||||||
Spezialdiät geeignet für die glutenfreie und lactosefreie Ernährung (Nährwertanga- ben je Portion) | |||||||
Brötchen jeweils in Verbindung mit einer Menülieferung | |||||||
Kuchen jeweils in Verbindung mit einer Menülieferung | |||||||
Bild jeweils in Verbindung mit einer Menülieferung | |||||||
Hörzu jeweils in Verbindung mit einer Menülieferung | |||||||
Unsere Menüs sind zum Verzehr am Liefertag bestimmt. Änderungen der Speisefolge vorbehalten. Die Nährwertangaben sind Ca.-Werte/Menü ohne Salat, Dessert. Preise je Portion inkl. Mwst. |