Preise (je Portion, inkl. USt.)
Menü | Einweggeschirr | Porzellanteller |
---|---|---|
M1 - Gut Bürgerlich | 9,90 € | 10,50 € |
M2 - Diabetikerkost | 10,20 € | 10,90 € |
M3 - Bunte Vielfalt | 9,90 € | 10,50 € |
M4 - Gaumenfreude | 11,30 € | 11,90 € |
M5 - Vegetarisch | 8,90 € | 9,50 € |
M6 - Eintopf & Pasta | 8,90 € | 9,50 € |
M7 - Salate & Co.* | 7,90 € | - |
M8 - Süßer Schmaus | 8,90 € | 9,50 € |
M9 - Zum Abend* | 7,90 € | - |
Kuchen* | 2,30 € | 2,30 € |
* Preis bei Anlieferung zusammen mit einem Mittagsmenü
* bei
Anlieferung allein zzgl. 1,00 € pro Portion
An Wochenenden/Feiertagen jew. zzgl. 0,80 €
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene | |
---|---|
A | glutenhaltiges Getreide/-erzeugnisse |
B | Krebstiere/-erzeugnisse |
C | Eier/-erzeugnisse |
D | Fisch/-erzeugnisse |
E | Erdnüsse/-erzeugnisse |
F | Soja/-erzeugnisse |
G | Milch/-erzeugnisse |
H | Schalenfrüchte |
I | Sellerie/-erzeugnisse |
J | Senf/-erzeugnisse |
K | Sesamsamen/-erzeugnisse |
L | Schwefeldioxid und Sulfite |
M | Lupine/-erzeugnisse |
N | Weichtiere/-erzeugnisse |
Zusatzstoffe | |
---|---|
1 | mit Farbstoff |
2 | mit Konservierungsstoff |
3 | mit Antioxidationsmitteln |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | mit Phosphat |
8 | mit Süßungsmitteln |
9 | enthält eine Phenylalaninquelle; Dessert mit Farbstoff (Diabetiker mit Süßungsmitteln) |
Spezialdiät | |
---|---|
D | Diabetiker |
LK | Leichte Vollkost |
Le | Leberdiät |
Ga | Gallendiät |