Montag, 20.01.2025
Mini-Hacksteaks
Porzellan
in Bratensauce dazu bunte Bohnen und Salzkartoffeln
Mehr
Mini-Hacksteaks
Mehrweg
in Bratensauce dazu bunte Bohnen und Salzkartoffeln
Info | Angabe |
---|---|
Art | S |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,F,G,I,1 |
Brennwert/Energie | 438kj |
Fett (g pro 100g) | 2,7 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 1,1 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 10,0 KH |
Zucker (g pro 100g) | 1,2 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 6,0 EW |
Salz (g pro 100g) | 1,8 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,5 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
10,50 €
Hähnchenbrustfilet
Porzellan
in Zwiebelsauce mit Kartoffelpüree und Möhrengemüse
Mehr
Hähnchenbrustfilet
Mehrweg
in Zwiebelsauce mit Kartoffelpüree und Möhrengemüse
Info | Angabe |
---|---|
Art | G |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,F,G,I,1 |
Brennwert/Energie | 287kj |
Fett (g pro 100g) | 1,5 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,6 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 7,8 KH |
Zucker (g pro 100g) | 2,5 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 5,7 EW |
Salz (g pro 100g) | 0,6 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 3,5 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
10,90 €
gefüllte Paprikaschote
Porzellan
in Tomatensauce dazu Reis
Mehr
gefüllte Paprikaschote
Mehrweg
in Tomatensauce dazu Reis
Info | Angabe |
---|---|
Art | S |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,C,I |
Brennwert/Energie | 924kj |
Fett (g pro 100g) | 1,8 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,9 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 14,7 KH |
Zucker (g pro 100g) | 2,4 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 3,9 EW |
Salz (g pro 100g) | 1,3 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 6,9 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
10,50 €
Lummerbraten
Porzellan
vom Schwein in herzhafter Sauce dazu feines Kaisergemüse und Kartoffe…
Mehr
Lummerbraten
Mehrweg
vom Schwein in herzhafter Sauce dazu feines Kaisergemüse und Kartoffeln
Info | Angabe |
---|---|
Art | S |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,I,1 |
Brennwert/Energie | 286kj |
Fett (g pro 100g) | 1,1 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,1 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 8,1 KH |
Zucker (g pro 100g) | 1,4 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 5,6 EW |
Salz (g pro 100g) | 1,7 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 3,6 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
11,90 €
Maultaschen (vegetarisch)
Porzellan
in heller Sauce mit geriebenem Käse und Möhren-Rohkostsalat
Mehr
Maultaschen (vegetarisch)
Mehrweg
in heller Sauce mit geriebenem Käse und Möhren-Rohkostsalat
Info | Angabe |
---|---|
Art | V |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,C,G,I,J,1 |
Brennwert/Energie | 581kj |
Fett (g pro 100g) | 5,6 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 2,7 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 16,2 KH |
Zucker (g pro 100g) | 2,5 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 5,7 EW |
Salz (g pro 100g) | 1,0 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 7,5 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,50 €
Spaghetti Bolognese
Porzellan
dazu Gurkensalat
Mehr
Spaghetti Bolognese
Mehrweg
dazu Gurkensalat
Info | Angabe |
---|---|
Art | R G |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,C,F,I,J,1,3 |
Brennwert/Energie | 493kj |
Fett (g pro 100g) | 3,4 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,9 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 16,8 KH |
Zucker (g pro 100g) | 2,0 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 4,8 EW |
Salz (g pro 100g) | 1,1 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 7,6 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,50 €
Paniertes Schweineschnitzel
Einweg
mit Kartoffelsalat und Senf
Mehr
Paniertes Schweineschnitzel
Einweg
mit Kartoffelsalat und Senf
Info | Angabe |
---|---|
Art | S |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,C,G,J,1,3 |
Brennwert/Energie | 744kj |
Fett (g pro 100g) | 10,1 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 4,1 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 13,1 KH |
Zucker (g pro 100g) | 1,1 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 8,5 EW |
Salz (g pro 100g) | 0,5 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,2 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
7,90 €
Milchreis
Porzellan
mit heißen Kirschen
Mehr
Milchreis
Mehrweg
mit heißen Kirschen
Info | Angabe |
---|---|
Art | V |
Zusatzstoffe u. Allergene | G,1 |
Brennwert/Energie | 601kj |
Fett (g pro 100g) | 1,6 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,8 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 22,1 KH |
Zucker (g pro 100g) | 14,6 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 2,5 EW |
Salz (g pro 100g) | 0,1 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 9,2 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,50 €
Herzhafter Rindfleischsalat
Einweg
mit Brot und Butter
Mehr
Herzhafter Rindfleischsalat
Einweg
mit Brot und Butter
Info | Angabe |
---|---|
Art | R |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,A2 |
Brennwert/Energie | 626kj |
Fett (g pro 100g) | 7,3 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 3,7 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 11,9 KH |
Zucker (g pro 100g) | 5,4 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 8,4 EW |
Salz (g pro 100g) | 1,0 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 3,7 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
7,90 €
Hähnchenbrustfilet
Einweg
in Zwiebelsauce mit Kartoffelpüree und Möhrengemüse
Mehr
Hähnchenbrustfilet
Einweg
in Zwiebelsauce mit Kartoffelpüree und Möhrengemüse
Info | Angabe |
---|---|
Art | G |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,F,G,I,1 |
Brennwert/Energie | 287kj |
Fett (g pro 100g) | 1,5 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,6 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 7,8 KH |
Zucker (g pro 100g) | 2,5 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 5,7 EW |
Salz (g pro 100g) | 0,6 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 3,5 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
10,30 €
Käsekuchen
Einweg
2,30 €
Einige Menüs, die es bisher noch nicht in Porzellan gibt, können hier als Einweg Variante aufgeführt sein.
Mini-Hacksteaks
Einweg
in Bratensauce dazu bunte Bohnen und Salzkartoffeln
Mehr
Mini-Hacksteaks
Einweg
in Bratensauce dazu bunte Bohnen und Salzkartoffeln
Info | Angabe |
---|---|
Art | S |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,F,G,I,1 |
Brennwert/Energie | 438kj |
Fett (g pro 100g) | 2,7 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 1,1 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 10,0 KH |
Zucker (g pro 100g) | 1,2 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 6,0 EW |
Salz (g pro 100g) | 1,8 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,5 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,90 €
Hähnchenbrustfilet
Einweg
in Zwiebelsauce mit Kartoffelpüree und Möhrengemüse
Mehr
Hähnchenbrustfilet
Einweg
in Zwiebelsauce mit Kartoffelpüree und Möhrengemüse
Info | Angabe |
---|---|
Art | G |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,F,G,I,1 |
Brennwert/Energie | 287kj |
Fett (g pro 100g) | 1,5 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,6 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 7,8 KH |
Zucker (g pro 100g) | 2,5 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 5,7 EW |
Salz (g pro 100g) | 0,6 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 3,5 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
10,30 €
gefüllte Paprikaschote
Einweg
in Tomatensauce dazu Reis
Mehr
gefüllte Paprikaschote
Einweg
in Tomatensauce dazu Reis
Info | Angabe |
---|---|
Art | S |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,C,I |
Brennwert/Energie | 924kj |
Fett (g pro 100g) | 1,8 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,9 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 14,7 KH |
Zucker (g pro 100g) | 2,4 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 3,9 EW |
Salz (g pro 100g) | 1,3 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 6,9 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,90 €
Lummerbraten
Einweg
vom Schwein in herzhafter Sauce dazu feines Kaisergemüse und Kartoffe…
Mehr
Lummerbraten
Einweg
vom Schwein in herzhafter Sauce dazu feines Kaisergemüse und Kartoffeln
Info | Angabe |
---|---|
Art | S |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,I,1 |
Brennwert/Energie | 286kj |
Fett (g pro 100g) | 1,1 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,1 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 8,1 KH |
Zucker (g pro 100g) | 1,4 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 5,6 EW |
Salz (g pro 100g) | 1,7 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 3,6 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
11,30 €
Maultaschen (vegetarisch)
Einweg
in heller Sauce mit geriebenem Käse und Möhren-Rohkostsalat
Mehr
Maultaschen (vegetarisch)
Einweg
in heller Sauce mit geriebenem Käse und Möhren-Rohkostsalat
Info | Angabe |
---|---|
Art | V |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,C,G,I,J,1 |
Brennwert/Energie | 581kj |
Fett (g pro 100g) | 5,6 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 2,7 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 16,2 KH |
Zucker (g pro 100g) | 2,5 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 5,7 EW |
Salz (g pro 100g) | 1,0 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 7,5 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
8,90 €
Spaghetti Bolognese
Einweg
dazu Gurkensalat
Mehr
Spaghetti Bolognese
Einweg
dazu Gurkensalat
Info | Angabe |
---|---|
Art | R G |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,C,F,I,J,1,3 |
Brennwert/Energie | 493kj |
Fett (g pro 100g) | 3,4 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,9 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 16,8 KH |
Zucker (g pro 100g) | 2,0 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 4,8 EW |
Salz (g pro 100g) | 1,1 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 7,6 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
8,90 €
Paniertes Schweineschnitzel
Einweg
mit Kartoffelsalat und Senf
Mehr
Paniertes Schweineschnitzel
Einweg
mit Kartoffelsalat und Senf
Info | Angabe |
---|---|
Art | S |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,C,G,J,1,3 |
Brennwert/Energie | 744kj |
Fett (g pro 100g) | 10,1 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 4,1 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 13,1 KH |
Zucker (g pro 100g) | 1,1 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 8,5 EW |
Salz (g pro 100g) | 0,5 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,2 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
7,90 €
Milchreis
Einweg
mit heißen Kirschen
Mehr
Milchreis
Einweg
mit heißen Kirschen
Info | Angabe |
---|---|
Art | V |
Zusatzstoffe u. Allergene | G,1 |
Brennwert/Energie | 601kj |
Fett (g pro 100g) | 1,6 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,8 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 22,1 KH |
Zucker (g pro 100g) | 14,6 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 2,5 EW |
Salz (g pro 100g) | 0,1 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 9,2 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
8,90 €
Herzhafter Rindfleischsalat
Einweg
mit Brot und Butter
Mehr
Herzhafter Rindfleischsalat
Einweg
mit Brot und Butter
Info | Angabe |
---|---|
Art | R |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,A2 |
Brennwert/Energie | 626kj |
Fett (g pro 100g) | 7,3 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 3,7 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 11,9 KH |
Zucker (g pro 100g) | 5,4 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 8,4 EW |
Salz (g pro 100g) | 1,0 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 3,7 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
7,90 €
Hähnchenbrustfilet
Einweg
in Zwiebelsauce mit Kartoffelpüree und Möhrengemüse
Mehr
Hähnchenbrustfilet
Einweg
in Zwiebelsauce mit Kartoffelpüree und Möhrengemüse
Info | Angabe |
---|---|
Art | G |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,F,G,I,1 |
Brennwert/Energie | 287kj |
Fett (g pro 100g) | 1,5 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,6 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 7,8 KH |
Zucker (g pro 100g) | 2,5 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 5,7 EW |
Salz (g pro 100g) | 0,6 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 3,5 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
10,30 €
Käsekuchen
Einweg
2,30 €
Dienstag, 21.01.2025
Heisse Fleischwurst
Porzellan
mit Sauerkraut und Püree
Mehr
Heisse Fleischwurst
Mehrweg
mit Sauerkraut und Püree
Info | Angabe |
---|---|
Art | S |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,G,1,2,3 |
Brennwert/Energie | 472kj |
Fett (g pro 100g) | 6,6 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 2,7 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 9,0 KH |
Zucker (g pro 100g) | 1,8 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 3,3 EW |
Salz (g pro 100g) | 1,2 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,1 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
10,50 €
Schweinegulasch
Porzellan
in Kräuterrahmsauce dazu buntes Gemüse und Kartoffeln
Mehr
Schweinegulasch
Mehrweg
in Kräuterrahmsauce dazu buntes Gemüse und Kartoffeln
Info | Angabe |
---|---|
Art | S |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,G,I |
Brennwert/Energie | 323kj |
Fett (g pro 100g) | 1,6 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,2 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 8,6 KH |
Zucker (g pro 100g) | 1,2 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 6,1 EW |
Salz (g pro 100g) | 1,6 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 3,9 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
10,90 €
Gebratene Fleischbällchen
Porzellan
vom Rind in Chilisauce und Reis dazu Wachsbohnen-Salat
Mehr
Gebratene Fleischbällchen
Mehrweg
vom Rind in Chilisauce und Reis dazu Wachsbohnen-Salat
Info | Angabe |
---|---|
Art | R |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,C,I,J |
Brennwert/Energie | 481kj |
Fett (g pro 100g) | 2,7 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,9 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 16,1 KH |
Zucker (g pro 100g) | 2,7 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 6,2 EW |
Salz (g pro 100g) | 1,5 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 7,0 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
10,50 €
Klassischer Sauerbraten
Porzellan
in Rosinensauce mit Kartoffeln und Rotkohl
Mehr
Klassischer Sauerbraten
Mehrweg
in Rosinensauce mit Kartoffeln und Rotkohl
Info | Angabe |
---|---|
Art | R |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,1 |
Brennwert/Energie | 382kj |
Fett (g pro 100g) | 1,5 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,2 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 11,4 KH |
Zucker (g pro 100g) | 4,1 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 6,9 EW |
Salz (g pro 100g) | 2,0 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 5,3 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
13,60 €
Bunte Tofu-Gemüsepfanne
Porzellan
mit Kräutersauce und Karottenpüree
Mehr
Bunte Tofu-Gemüsepfanne
Mehrweg
mit Kräutersauce und Karottenpüree
Info | Angabe |
---|---|
Art | V |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,F,G,I,1 |
Brennwert/Energie | 326kj |
Fett (g pro 100g) | 2,2 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,8 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 10,9 KH |
Zucker (g pro 100g) | 2,4 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 2,8 EW |
Salz (g pro 100g) | 0,4 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,4 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,50 €
Pichelsteiner Eintopf
Porzellan
mit frischem Gemüse und Rindfleischeinlage
Mehr
Pichelsteiner Eintopf
Mehrweg
mit frischem Gemüse und Rindfleischeinlage
Info | Angabe |
---|---|
Art | R |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,I,1 |
Brennwert/Energie | 290kj |
Fett (g pro 100g) | 1,9 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,5 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 9,0 KH |
Zucker (g pro 100g) | 0,8 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 3,8 EW |
Salz (g pro 100g) | 1,2 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,1 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,50 €
Thunfischsalat nach Art des Hauses
Einweg
mit frischen Salaten dazu French-Dressing
Mehr
Thunfischsalat nach Art des Hauses
Einweg
mit frischen Salaten dazu French-Dressing
Info | Angabe |
---|---|
Art | F |
Zusatzstoffe u. Allergene | C,D,G,I,J,1,3 |
Brennwert/Energie | 489kj |
Fett (g pro 100g) | 3,3 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 1,3 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 4,8 KH |
Zucker (g pro 100g) | 2,2 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 6,8 EW |
Salz (g pro 100g) | 0,4 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 1,3 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
7,90 €
Eierpfannkuchen
Porzellan
gefüllt mit Heidelbeeren dazu Vanillesauce
Mehr
Eierpfannkuchen
Mehrweg
gefüllt mit Heidelbeeren dazu Vanillesauce
Info | Angabe |
---|---|
Art | V |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,C,G,1 |
Brennwert/Energie | 490kj |
Fett (g pro 100g) | 3,0 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 1,3 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 19,5 KH |
Zucker (g pro 100g) | 10,9 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 3,2 EW |
Salz (g pro 100g) | 0,2 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 6,9 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,50 €
Gyrosbraten
Einweg
mit Zaziki und Krautsalat
Mehr
Gyrosbraten
Einweg
mit Zaziki und Krautsalat
Info | Angabe |
---|---|
Art | S |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,C,G,J,1,2,3 |
Brennwert/Energie | 787kj |
Fett (g pro 100g) | 15,2 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 3,9 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 4,9 KH |
Zucker (g pro 100g) | 3,7 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 7,1 EW |
Salz (g pro 100g) | 1,3 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 1,5 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
7,90 €
Schweinegulasch
Einweg
in Kräuterrahmsauce dazu buntes Gemüse und Kartoffeln
Mehr
Schweinegulasch
Einweg
in Kräuterrahmsauce dazu buntes Gemüse und Kartoffeln
Info | Angabe |
---|---|
Art | S |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,G,I |
Brennwert/Energie | 323kj |
Fett (g pro 100g) | 1,6 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,2 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 8,6 KH |
Zucker (g pro 100g) | 1,2 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 6,1 EW |
Salz (g pro 100g) | 1,6 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 3,9 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
10,30 €
Franzbrötchen
Einweg
2,30 €
Einige Menüs, die es bisher noch nicht in Porzellan gibt, können hier als Einweg Variante aufgeführt sein.
Heisse Fleischwurst
Einweg
mit Sauerkraut und Püree
Mehr
Heisse Fleischwurst
Einweg
mit Sauerkraut und Püree
Info | Angabe |
---|---|
Art | S |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,G,1,2,3 |
Brennwert/Energie | 472kj |
Fett (g pro 100g) | 6,6 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 2,7 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 9,0 KH |
Zucker (g pro 100g) | 1,8 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 3,3 EW |
Salz (g pro 100g) | 1,2 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,1 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,90 €
Schweinegulasch
Einweg
in Kräuterrahmsauce dazu buntes Gemüse und Kartoffeln
Mehr
Schweinegulasch
Einweg
in Kräuterrahmsauce dazu buntes Gemüse und Kartoffeln
Info | Angabe |
---|---|
Art | S |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,G,I |
Brennwert/Energie | 323kj |
Fett (g pro 100g) | 1,6 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,2 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 8,6 KH |
Zucker (g pro 100g) | 1,2 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 6,1 EW |
Salz (g pro 100g) | 1,6 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 3,9 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
10,30 €
Gebratene Fleischbällchen
Einweg
vom Rind in Chilisauce und Reis dazu Wachsbohnen-Salat
Mehr
Gebratene Fleischbällchen
Einweg
vom Rind in Chilisauce und Reis dazu Wachsbohnen-Salat
Info | Angabe |
---|---|
Art | R |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,C,I,J |
Brennwert/Energie | 481kj |
Fett (g pro 100g) | 2,7 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,9 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 16,1 KH |
Zucker (g pro 100g) | 2,7 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 6,2 EW |
Salz (g pro 100g) | 1,5 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 7,0 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,90 €
Klassischer Sauerbraten
Einweg
in Rosinensauce mit Kartoffeln und Rotkohl
Mehr
Klassischer Sauerbraten
Einweg
in Rosinensauce mit Kartoffeln und Rotkohl
Info | Angabe |
---|---|
Art | R |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,1 |
Brennwert/Energie | 382kj |
Fett (g pro 100g) | 1,5 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,2 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 11,4 KH |
Zucker (g pro 100g) | 4,1 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 6,9 EW |
Salz (g pro 100g) | 2,0 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 5,3 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
13,00 €
Bunte Tofu-Gemüsepfanne
Einweg
mit Kräutersauce und Karottenpüree
Mehr
Bunte Tofu-Gemüsepfanne
Einweg
mit Kräutersauce und Karottenpüree
Info | Angabe |
---|---|
Art | V |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,F,G,I,1 |
Brennwert/Energie | 326kj |
Fett (g pro 100g) | 2,2 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,8 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 10,9 KH |
Zucker (g pro 100g) | 2,4 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 2,8 EW |
Salz (g pro 100g) | 0,4 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,4 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
8,90 €
Pichelsteiner Eintopf
Einweg
mit frischem Gemüse und Rindfleischeinlage
Mehr
Pichelsteiner Eintopf
Einweg
mit frischem Gemüse und Rindfleischeinlage
Info | Angabe |
---|---|
Art | R |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,I,1 |
Brennwert/Energie | 290kj |
Fett (g pro 100g) | 1,9 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,5 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 9,0 KH |
Zucker (g pro 100g) | 0,8 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 3,8 EW |
Salz (g pro 100g) | 1,2 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,1 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
8,90 €
Thunfischsalat nach Art des Hauses
Einweg
mit frischen Salaten dazu French-Dressing
Mehr
Thunfischsalat nach Art des Hauses
Einweg
mit frischen Salaten dazu French-Dressing
Info | Angabe |
---|---|
Art | F |
Zusatzstoffe u. Allergene | C,D,G,I,J,1,3 |
Brennwert/Energie | 489kj |
Fett (g pro 100g) | 3,3 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 1,3 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 4,8 KH |
Zucker (g pro 100g) | 2,2 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 6,8 EW |
Salz (g pro 100g) | 0,4 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 1,3 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
7,90 €
Eierpfannkuchen
Einweg
gefüllt mit Heidelbeeren dazu Vanillesauce
Mehr
Eierpfannkuchen
Einweg
gefüllt mit Heidelbeeren dazu Vanillesauce
Info | Angabe |
---|---|
Art | V |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,C,G,1 |
Brennwert/Energie | 490kj |
Fett (g pro 100g) | 3,0 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 1,3 g.F |
Kohlenhydrate (g pro 100g) | 19,5 KH |
Zucker (g pro 100g) | 10,9 ZU |
Eiweiß (g pro 100g) | 3,2 EW |
Salz (g pro 100g) | 0,2 SA |
Ballaststoffe (g pro 100g) | 6,9 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
8,90 €
Gyrosbraten
Einweg
mit Zaziki und Krautsalat
Mehr
Gyrosbraten
Einweg
mit Zaziki und Krautsalat
Info | Angabe |
---|---|
Art | S |
Zusatzstoffe u. Allergene | A1,C,G,J,1,2,3 |
Brennwert/Energie | 787kj |
Fett (g pro 100g) | 15,2 F |
gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 3,9 g.F |
