Plan 22. Woche | Montag, 30.05.2022 | Dienstag, 31.05.2022 | Mittwoch, 01.06.2022 | Donnerstag, 02.06.2022 | Freitag, 03.06.2022 | Samstag, 04.06.2022 | Sonntag, 05.06.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gut Bürgerlich Einweg herzhaft & deftig Rot | |||||||
Leckere Vielfalt Einweg leicht & bekömmlich Grün | |||||||
Diabetiker Einweg brennwert- kontrollierte Menüs (Nährwertanga- ben je 100g) Blau | |||||||
Premium Einweg für Genießer Gold | |||||||
Kleines Menü Einweg für den kleinen Appetit Violett | |||||||
Vegetarisch & Süß Einweg fleischlos lecker Weiß | |||||||
Internationales Wochenmenü Einweg rund um die Welt Gelb | |||||||
Kaltmenü Abendbrot und mehr | |||||||
Pürierte Kost geeignet für die gewichtskon- trollierte und cholesterin- bewusste Ernährung (Nährwertanga- ben je Portion) | |||||||
Spezialdiät geeignet für die glutenfreie und lactosefreie Ernährung (Nährwertanga- ben je Portion) | |||||||
Brötchen jeweils in Verbindung mit einer Menülieferung | |||||||
Kuchen jeweils in Verbindung mit einer Menülieferung | |||||||
Bild jeweils in Verbindung mit einer Menülieferung | |||||||
Hörzu jeweils in Verbindung mit einer Menülieferung | |||||||
Unsere Menüs sind zum Verzehr am Liefertag bestimmt. Änderungen der Speisefolge vorbehalten. Die Nährwertangaben sind Ca.-Werte/Menü ohne Salat, Dessert. Preise je Portion inkl. Mwst. |