Plan 14. Woche | Montag, 03.04.2023 | Dienstag, 04.04.2023 | Mittwoch, 05.04.2023 | Donnerstag, 06.04.2023 | Freitag, 07.04.2023 | Samstag, 08.04.2023 | Sonntag, 09.04.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gut Bürgerlich Porzellan herzhaft & deftig Rot | |||||||
Leckere Vielfalt Porzellan leicht & bekömmlich Grün | |||||||
Diabetiker Porzellan brennwert- kontrollierte Menüs (Nährwertanga- ben je 100g) Blau | |||||||
Premium Porzellan für Genießer Gold | |||||||
Kleines Menü Porzellan für den kleinen Appetit Violett | |||||||
Vegetarisch & Süß Porzellan fleischlos lecker Weiß | |||||||
Internationales Wochenmenü Porzellan rund um die Welt Gelb | |||||||
Kaltmenü Abendbrot und mehr | |||||||
Pürierte Kost geeignet für die gewichtskon- trollierte und cholesterin- bewusste Ernährung (Nährwertanga- ben je Portion) | |||||||
Spezialdiät geeignet für die glutenfreie und lactosefreie Ernährung (Nährwertanga- ben je Portion) | |||||||
Brötchen jeweils in Verbindung mit einer Menülieferung | Keine ![]() | ||||||
Kuchen jeweils in Verbindung mit einer Menülieferung | Keine ![]() | ||||||
Bild jeweils in Verbindung mit einer Menülieferung | Keine
Lieferung0,00 € ![]() | ||||||
Hörzu jeweils in Verbindung mit einer Menülieferung | |||||||
Unsere Menüs sind zum Verzehr am Liefertag bestimmt. Änderungen der Speisefolge vorbehalten. Die Nährwertangaben sind Ca.-Werte/Menü ohne Salat, Dessert. Preise je Portion inkl. Mwst. |