Plan 24. Woche | Montag, 12.06.2023 | Dienstag, 13.06.2023 | Mittwoch, 14.06.2023 | Donnerstag, 15.06.2023 | Freitag, 16.06.2023 | Samstag, 17.06.2023 | Sonntag, 18.06.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gut Bürgerlich Porzellan herzhaft & deftig Rot | |||||||
Leckere Vielfalt Porzellan leicht & bekömmlich Grün | |||||||
Diabetiker Porzellan brennwert- kontrollierte Menüs (Nährwertanga- ben je 100g) Blau | |||||||
Premium Porzellan für Genießer Gold | |||||||
Kleines Menü Porzellan für den kleinen Appetit Violett | |||||||
Vegetarisch & Süß Porzellan fleischlos lecker Weiß | |||||||
Internationales Wochenmenü Porzellan rund um die Welt Gelb | |||||||
Kaltmenü Abendbrot und mehr | |||||||
Pürierte Kost geeignet für die gewichtskon- trollierte und cholesterin- bewusste Ernährung (Nährwertanga- ben je Portion) | |||||||
Spezialdiät geeignet für die glutenfreie und lactosefreie Ernährung (Nährwertanga- ben je Portion) | |||||||
Brötchen jeweils in Verbindung mit einer Menülieferung | |||||||
Kuchen jeweils in Verbindung mit einer Menülieferung | |||||||
Bild jeweils in Verbindung mit einer Menülieferung | |||||||
Hörzu jeweils in Verbindung mit einer Menülieferung | |||||||
Unsere Menüs sind zum Verzehr am Liefertag bestimmt. Änderungen der Speisefolge vorbehalten. Die Nährwertangaben sind Ca.-Werte/Menü ohne Salat, Dessert. Preise je Portion inkl. Mwst. |